Joe Swail (born 29 August 1969) is a Northern Irish former professional snooker player from Belfast. He retired in May 2019 after being relegated from the tour. He has reached ten major ranking semi-finals, including the 2000 and 2001 World Championships but only one final. Swail is renowned for playing well at the Crucible Theatre, having reached the last 16 on four further occasions. He is also a former English amateur champion and Northern Ireland amateur runner-up, and has captained Northern Ireland internationally. He was Irish champion in 1992 and 2005.
He started 2008–09 poorly, with four successive first-round defeats. His first victory of the season was against Liang Wenbo in qualifying for the 2008 UK Snooker Championship. He then reached his firstThe Strachan Challenge which Swail won in 1993 only carried a fraction of the points of a regular ranking tournament so is often dismissed as a ranking tournament since most of the top pros did not compete in it. ever ranking final in his 18-year professional career at the 2009 Welsh Open. BBC Sport: Snooker – Swail makes semis after epic win Swail led the match 5–2, but never won another frame, losing 9–5 to Ali Carter.
After finishing 69th the end of the 2011–12 season, outside of the top 64 that retain their professional status, Swail dropped of the tour after 21 years as a professional.
As an amateur, Swail played in many of the Players Tour Championship events. At the Paul Hunter Classic, Swail defeated players such as Jimmy White, Shaun Murphy and Barry Hawkins en route to the final, doubling the black ball in a final frame decider against Hawkins. In the final, he was defeated 1–4 by Mark Selby. This not only booked his place on the tour for the following season, but also qualified him for the PTC Finals in Galway, Ireland, where he defeated Stephen Maguire 4–3, despite being 0–3 down. He lost 0–4 in the Last 16 to fellow Northern Irishman Mark Allen. At the 2013 World Snooker Championship, Swail entered the pre-qualifying rounds for amateur players, he won 3 of these matches, as well as his Last 96 and Last 80 matches against Pankaj Advani, and Adam Duffy respectively. He lost his Last 64 match against Mark Joyce 7–10, picking up £4,600 for his efforts.
After regaining his professional status due to his performances in the previous season's PTC events, Swail was able to play in ranking events during the season. He lost in the Last 96 of the Wuxi Classic, 2–5 to Ken Doherty, in the qualifiers for the Australian Open, he beat Darren Cook 5–2, before losing 4–5 in the Last 96 to Pankaj Advani.
| RankingFrom the 2010/2011 season it shows the ranking at the beginning of the season. | He was an amateur. | New players on the Main Tour don't have a ranking. | 53 | 25 | 12 | 19 | 17 | 22 | 36 | 28 | 16 | 10 | 16 | 27 | 30 | 40 | 30 | 17 | 20 | 22 | 39 | 54 | He was not on the Main Tour. | New players on the Main Tour don't have a ranking. | 72 | 64 | 53 | Players qualified through Q School started the season without prize money ranking points. | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tournaments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riga MastersThe event was called the Riga Open (2014/2015–2015/2016) | Tournament Not Held | MR | 1R | A | 2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World OpenThe event was called the Grand Prix (1991/1992–2000/2001 and 2004/2005–2009/2010) and the LG Cup (2001/2002–2003/2004) | A | LQ | 1R | 1R | SF | QF | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | SF | 2R | 1R | 2R | 3R | RR | QF | LQ | LQ | LQ | LQ | A | LQ | Not Held | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament Not Held | Pro-am Event | Minor-Ranking Event | 2R | 3R | 2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Championship | Tournament Not Held | NR | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European MastersThe event was called the European Open (1991/1992–1996/1997 and 2001/2002–2003/2004), Irish Open (1998/1999) and the Malta Cup (2004/2005–2007/2008) | A | LQ | QF | LQ | 1R | SF | 1R | NH | LQ | Not Held | 1R | 2R | 2R | 1R | 1R | LQ | NR | Tournament Not Held | LQ | 1R | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Open | Tournament Not Held | 3R | 2R | 1R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Championship | Tournament Not Held | A | LQ | 3R | LQ | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Open | Tournament Not Held | 1R | 1R | 3R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK Championship | A | LQ | QF | 1R | 3R | 1R | 2R | 1R | 2R | 3R | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | A | 1R | 1R | 4R | 1R | 1R | 2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish OpenThe event was called the International Open (1992/1993–1996/1997) and the Players Championship (2003/2004) | Not Held | LQ | QF | 1R | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | QF | 2R | QF | 1R | Tournament Not Held | MR | Not Held | 3R | 2R | 2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German MastersThe event was called the German Open (1995/1996–1997/1998) | Tournament Not Held | 1R | LQ | LQ | NR | Tournament Not Held | QF | LQ | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Grand Prix | Tournament Not Held | NR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh Open | A | LQ | SF | 3R | QF | 1R | 2R | 1R | SF | 2R | QF | QF | 2R | 2R | 2R | 3R | 2R | 1R | F | LQ | LQ | LQ | A | 1R | 1R | 2R | 1R | A | 2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot-Out | Tournament Not Held | Non-Ranking Event | 3R | 2R | 2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Open | Tournament Not Held | LQ | 2R | NH | 2R | LQ | 2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament Not Held | DNQ | DNQ | 2R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibraltar Open | Tournament Not Held | MR | 1R | WD | 2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour Championship | Tournament Not Held | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China OpenThe event was called the China International (1997/1998–1998/1999) | Tournament Not Held | NR | 1R | 1R | 1R | 1R | Not Held | LQ | QF | 2R | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship | A | LQ | 1R | LQ | 2R | LQ | LQ | 1R | LQ | SF | SF | 1R | 1R | 2R | LQ | 1R | 2R | 2R | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-ranking tournaments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Masters | A | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | A | LQ | LQ | LQ | WR | 1R | WR | LQ | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | Tournament Not Held | RR | RR | RR | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Seniors Championship | NH | A | Tournament Not Held | LQ | A | A | A | LQ | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Former ranking tournaments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classic | LQ | LQ | Tournament Not Held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strachan OpenThe event was called the Strachan Challenge (1992/1993–1993/1994) | NH | 2R | MR | NR | Tournament Not Held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubai ClassicThe event was called the Thailand Classic in 1995/1996 and the Asian Classic in 1996/1997 | LQ | LQ | 1R | 1R | 1R | QF | LQ | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta Grand Prix | Tournament Not Held | Non-ranking | 1R | NR | Tournament Not Held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand MastersThe event was called the Asian Open (1991/1992–1992/1993) and the Thailand Open (1993/1994–1996/1997) | LQ | SF | 3R | QF | 1R | 2R | LQ | 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | NR | Not Held | NR | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Open | LQ | LQ | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | SF | 2R | 3R | 2R | 3R | 1R | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Masters | Non-Ranking Event | 1R | LQ | LQ | NH | NR | Tournament Not Held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Trophy | Tournament Not Held | NR | 1R | 2R | 1R | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain Championship | Tournament Not Held | LQ | Tournament Not Held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuxi ClassicThe event was called the Jiangsu Classic (2008/2009–2009/2010) | Tournament Not held | Non-Ranking Event | A | LQ | LQ | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Goldfields OpenThe event was called the Australian Open (1994/1995) and Australian Masters (1995/1996) | Tournament Not Held | NR | Tournament Not Held | LQ | A | LQ | LQ | LQ | Not Held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai Masters | Tournament Not Held | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | A | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Former non-ranking tournaments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Masters | 1R | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kent Cup | W | NH | A | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King's Cup | W | NH | A | A | A | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charity Challenge | Tournament Not Held | 1R | A | A | A | A | A | A | A | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgian Masters | A | A | A | Not Held | QF | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontins Professional | A | A | A | A | A | A | QF | A | A | A | Tournament Not Held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta Grand Prix | Tournament Not Held | SF | A | QF | A | A | R | RR | Tournament Not Held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Masters | A | A | A | A | SF | SF | A | A | A | A | A | 1R | Ranking Event | NH | QF | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | LQ | LQ | LQ | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Open | Tournament Not Held | W | Tournament Not Held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Trophy | Tournament Not Held | QF | Ranking Event | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Professional Championship | NH | W | QF | Tournament Not Held | W | QF | QF | Tournament Not Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta Cup | Ranking Event | Tournament Not Held | Ranking Event | RR | Tournament Not Held | Ranking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Classic | Tournament Not Held | QF | SF | W | A | SF | Tournament Not Held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournament Not Held | 2R | A | 2R | NH | A | A | A | 2R | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot-Out | Tournament Not Held | 1R | 1R | A | A | 1R | SF | Ranking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LQ | lost in the qualifying draw | #R | lost in the early rounds of the tournament (WR = Wildcard round, RR = Round robin) | QF | lost in the quarter-finals |
| SF | lost in the semi-finals | F | lost in the final | W | won the tournament |
| DNQ | did not qualify for the tournament | A | did not participate in the tournament | WD | withdrew from the tournament |
| DQ | disqualified from the tournament |
| event was not held. |
| event is/was no longer a ranking event. |
| event is/was a ranking event. |
| event is/was a minor-ranking event. |
| Runner-up | 1. | 2009 | Welsh Open | 5–9 |
| Winner | 1. | 1992 | Strachan Challenge - Event 1 | 9–4 | |
| Runner-up | 1. | 2012 | Paul Hunter ClassicSwail entered the tournament as amateur, having been relegated from the main-tour the previous season, so he received no ranking points. | 1–4 |
| 8–4 |
| 5–0 |
| 9–1 |
| 6–1 |
| 2–5 |
| 9–7 |
| 5–0 |
| Runner-up | 1. | 1990 | Pontins Autumn Open | 1–5 | |
| Runner-up | 2. | 2003 | Barry McNamee Memorial Trophy | 5–6 | |
| Winner | 1. | 2005 | Pontins Autumn Open | 5–3 | |
| Winner | 2. | 2006 | Barry McNamee Memorial Trophy | 6–1 | |
| Runner-up | 3. | 2007 | Barry McNamee Memorial Trophy (2) | 1–3 | |
| Runner-up | 4. | 2008 | Dutch Open | 3–6 | |
| Runner-up | 5. | 2009 | Barry McNamee Memorial Trophy (3) | 1–3 | |
| Runner-up | 6. | 2011 | Barry McNamee Memorial Trophy (4) | 2–3 | |
| Winner | 3. | 2014 | Barry McNamee Memorial Trophy (2) | Michael Judge | 3–0 |
| Winner | 4. | 2015 | Barry McNamee Memorial Trophy (3) | 3–0 | |
| Winner | 5. | 2017 | Barry McNamee Memorial Trophy (4) | 3–2 | |
| Runner-up | 7. | 2018 | PMK Pro-Am | 0–4 |
| 7–10 |
| 3–0 |
| 13–11 |
| 9–10 |
|
|